Июл 222015

В настоящее время отсутствует единая классификация бетонов. Применяют различные классификационные схемы для бетонов в зависимости от принятого в основу определяющего признака (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Классификация бетонов
Классификационный признак | Основные виды бетонов |
Вид вяжущего | цементные, гипсовые, известковые, шлако-щелочные, полимерные, полимерцементные |
Плотность | тяжелые (r0 = 1800–2500 кг/м3), особо тяжелые (r0 ³ 2500 кг/м3), легкие (r0 = 500–1800 кг/м3), особо легкие (r0 £ 500 кг/м3) |
Классификационный признак | Основные виды бетонов |
Вид заполнителя | плотные, пористые, неорганические, органические |
Крупность заполнителя | крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные |
Удобоукладываемость бетонных смесей | из сверхжестких, жестких, подвижных,литых смесей |
Степень поризации | плотные, поризованные, крупнопористые, ячеистые |
Способ уплотнения | вибрированные, трамбованные, прессованные, вибропрессованные, вибровакуумированные, центрифугированные, литые |
Характерные свойства | высокопрочные, быстротвердеющие, сульфатостойкие, кислотостойкие, низкотермичные, декоративные |
Назначение | конструктивные, дорожные, гидротехнические, теплоизоляционные, радиационно-защитные, отделочные |
Прочитать более подробно про марки бетона >>